Depuis la création du championnat de France professionnel en 1932, de nombreux clubs ont marqué l’histoire de la Ligue 1. Découvrez le palmarès du championnat de France saison par saison, avec les équipes championnes et les clubs présents sur le podium.
Palmarès Ligue 1 : tous les champions depuis 1932
| Saison | Champion | Vice-champion |
|---|---|---|
| 2025 | Paris-SG | Marseille |
| 2024 | Paris-SG | Monaco |
| 2023 | Paris-SG | Lens |
| 2022 | Paris-SG | Marseille |
| 2021 | Lille | Paris-SG |
| 2020 | Paris-SG | Marseille |
| 2019 | Paris-SG | Lille |
| 2018 | Paris-SG | Monaco |
| 2017 | Monaco | Paris-SG |
| 2016 | Paris-SG | Lyon |
| 2015 | Paris-SG | Lyon |
| 2014 | Paris-SG | Monaco |
| 2013 | Paris-SG | Marseille |
| 2012 | Montpellier | Paris-SG |
| 2011 | Lille | Marseille |
| 2010 | Marseille | Lyon |
| 2009 | Bordeaux | Marseille |
| 2008 | Lyon | Bordeaux |
| 2007 | Lyon | Marseille |
| 2006 | Lyon | Bordeaux |
| 2005 | Lyon | Lille |
| 2004 | Lyon | Paris-SG |
| 2003 | Lyon | Monaco |
| 2002 | Lyon | Lens |
| 2001 | Nantes | Lyon |
| 2000 | Monaco | Paris-SG |
| 1999 | Bordeaux | Marseille |
| 1998 | Lens | Metz |
| 1997 | Monaco | Paris-SG |
| 1996 | Auxerre | Paris-SG |
| 1995 | Nantes | Lyon |
| 1994 | Paris-SG | Marseille |
| 1992 | Marseille | Monaco |
| 1991 | Marseille | Monaco |
| 1990 | Marseille | Bordeaux |
| 1989 | Marseille | Paris-SG |
| 1988 | Monaco | Bordeaux |
| 1987 | Bordeaux | Marseille |
| 1986 | Paris-SG | Nantes |
| 1985 | Bordeaux | Nantes |
| 1984 | Bordeaux | Monaco |
| 1983 | Nantes | Bordeaux |
| 1982 | Monaco | Saint-Étienne |
| 1981 | Saint-Étienne | Nantes |
| 1980 | Nantes | Sochaux |
| 1979 | Strasbourg | Nantes |
| 1978 | Monaco | Nantes |
| 1977 | Nantes | Lens |
| 1976 | Saint-Étienne | Nice |
| 1975 | Saint-Étienne | Marseille |
| 1974 | Saint-Étienne | Nantes |
| 1973 | Nantes | Nice |
| 1972 | Marseille | Nîmes |
| 1971 | Marseille | Saint-Étienne |
| 1970 | Saint-Étienne | Marseille |
| 1969 | Saint-Étienne | Bordeaux |
| 1968 | Saint-Étienne | Nice |
| 1967 | Saint-Étienne | Nantes |
| 1966 | Nantes | Bordeaux |
| 1965 | Nantes | Bordeaux |
| 1964 | Saint-Étienne | Monaco |
| 1963 | Monaco | Reims |
| 1962 | Reims | Racing Paris |
| 1961 | Monaco | Racing Paris |
| 1960 | Reims | Nîmes |
| 1959 | Nice | Nîmes |
| 1958 | Reims | Nîmes |
| 1957 | Saint-Étienne | Lens |
| 1956 | Nice | Lens |
| 1955 | Reims | Toulouse |
| 1954 | Lille | Reims |
| 1953 | Reims | Sochaux |
| 1952 | Nice | Bordeaux |
| 1951 | Nice | Lille |
| 1950 | Bordeaux | Lille |
| 1949 | Reims | Lille |
| 1948 | Marseille | Lille |
| 1947 | Roubaix-Tourcoing | Reims |
| 1946 | Lille | Saint-Étienne |
| 1939 | Sète | Marseille |
| 1938 | Sochaux | Marseille |
| 1937 | Marseille | Sochaux |
| 1936 | Racing Paris | Lillois |
| 1935 | Sochaux | Strasbourg |
| 1934 | Sète | Fives |
| 1933 | Lillois | Cannes |
Quel club a le plus de titres en Ligue 1 ?
L’AS Saint-Étienne reste le club le plus titré de l’histoire de la Ligue 1 avec 10 titres de champion de France. Le Paris Saint-Germain s’est toutefois rapproché ces dernières années en dominant largement le championnat depuis les années 2010.
Les clubs les plus titrés du championnat de France
Plusieurs clubs historiques ont marqué le palmarès de la Ligue 1. Saint-Étienne, Marseille, Nantes, Monaco ou encore Lyon ont tous connu des périodes de domination. Ces équipes ont contribué à écrire les plus belles pages du football français.
Le Paris Saint-Germain domine largement le palmarès récent de la Ligue 1 avec de nombreux titres remportés depuis les années 2010. Avant cette période, des clubs comme Lyon, Marseille, Saint-Étienne ou Nantes ont marqué l’histoire du championnat de France.
Liste des champions de France par année
Retrouvez ci-dessus le palmarès complet de la Ligue 1 avec tous les champions saison par saison. Ce classement historique permet de suivre l’évolution du championnat et de mesurer les périodes de domination des différents clubs français.
Voir aussi :
– Classement Ligue 1
– Classement des meilleures attaques
– Classement des meilleures défenses
– Valeurs des effectifs, club par club
Source : Transfermarkt