Quels sont les budgets des clubs de Ligue 1 cette saison ? Découvrez le classement des équipes du championnat selon leurs moyens financiers.
Classement des budgets des clubs de Ligue 1
| Pos | Club | Budget |
|---|---|---|
| 1 | PSG | 850 M€ |
| 2 | Marseille | 260 M€ |
| 3 | Monaco | 140 M€ |
| 4 | Paris FC | 130 M€ |
| 5 | Nice | 120 M€ |
| 6 | Lille | 110 M€ |
| 6 | Lyon | 110 M€ |
| 6 | Rennes | 110 M€ |
| 9 | Strasbourg | 100 M€ |
| 10 | Lens | 60 M€ |
| 10 | Lorient | 60 M€ |
| 12 | Nantes | 50 M€ |
| 12 | Toulouse | 50 M€ |
| 14 | Auxerre | 40 M€ |
| 14 | Metz | 40 M€ |
| 16 | Brest | 35 M€ |
| 17 | Angers | 25 M€ |
| 17 | Le Havre | 25 M€ |
Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine largement ce classement avec le budget le plus élevé de Ligue 1. Derrière le club parisien, l’Olympique de Marseille et plusieurs autres clubs disposent également de moyens financiers importants.
À l’autre extrémité du classement, certains clubs évoluent avec des budgets plus modestes, souvent liés à leur modèle économique ou à leur statut récent en Ligue 1.
Voir aussi :
– Classement Ligue 1
– Classement des meilleures attaques
– Classement des meilleures défenses
– Valeurs des effectifs, club par club