Découvrez le classement complet de Ligue 2 2025-2026 : points, victoires, différence de buts et lutte pour la montée.
Le classement provisoire de la Ligue 2
| Position | Club | Points | Dynamique |
|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 58 | 🟢 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
| 2 | Saint-Étienne | 57 | 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 3 | Le Mans | 54 | 🟢 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 4 | Red Star | 51 | 🔴 🟢 🟢 ⚪ 🟢 |
| 5 | Reims | 48 | ⚪ 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 6 | Rodez | 48 | 🟢 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 7 | Montpellier | 44 | 🟢 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 8 | FC Annecy | 43 | 🔴 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 9 | Pau FC | 42 | ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 10 | Dunkerque | 40 | ⚪ 🔴 🔴 ⚪ 🔴 |
| 11 | Guingamp | 40 | ⚪ 🟢 🔴 🔴 ⚪ |
| 12 | Boulogne | 36 | 🟢 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 13 | Grenoble | 32 | 🔴 ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 14 | Clermont | 30 | 🔴 🔴 🔴 ⚪ ⚪ |
| 15 | Nancy | 30 | 🔴 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 16 | Laval | 25 | ⚪ 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 17 | Amiens | 24 | 🔴 🔴 🔴 ⚪ 🔴 |
| 18 | Bastia | 21 | ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 |
Classement Ligue 2 après 26 journées. Troyes reste leader devant l’AS Saint-Étienne tandis que Laval et Bastia occupent les places de relégation.
Voir aussi :
– Classement Ligue 1
– Classement des meilleures attaques
– Classement des meilleures défenses
– Valeurs des effectifs, club par club