Découvrez le classement complet de Ligue 2 2025-2026 : points, victoires, différence de buts et lutte pour la montée.
Le classement provisoire de la Ligue 2
| Pos | Equipe | Pts | Forme |
|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 61 | 🟢 🟢 ⚪ 🟠 🟢 |
| 2 | Saint-Étienne | 57 | ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 🟠 |
| 3 | Le Mans | 57 | 🟢 🟢 🟢 ⚪ 🟢 |
| 4 | Reims | 51 | 🟠 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 5 | Red Star | 51 | 🟢 🟢 ⚪ 🟢 🟠 |
| 6 | Rodez | 51 | 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 7 | Montpellier | 47 | 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 8 | Annecy | 46 | 🟠 🟠 🟢 ⚪ 🟢 |
| 9 | Pau | 45 | 🟢 ⚪ 🟠 🟢 🟢 |
| 10 | Dunkerque | 40 | ⚪ 🟠 🟠 ⚪ 🟠 |
| 11 | Guingamp | 40 | 🟢 🟠 🟠 ⚪ 🟠 |
| 12 | Boulogne-sur-Mer | 36 | 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ 🟠 |
| 13 | Grenoble | 32 | ⚪ 🟠 ⚪ ⚪ 🟠 |
| 14 | Clermont | 30 | 🟠 🟠 ⚪ ⚪ 🟠 |
| 15 | Nancy | 30 | 🟠 ⚪ ⚪ ⚪ 🟠 |
| 16 | Laval | 25 | ⚪ 🟠 🟢 ⚪ ⚪ |
| 17 | Bastia | 24 | 🟠 ⚪ ⚪ 🟠 🟢 |
| 18 | Amiens | 24 | 🟠 🟠 ⚪ 🟠 🟠 |
Classement Ligue 2 après 26 journées. Troyes reste leader devant l’AS Saint-Étienne tandis que Bastia et Amiens occupent les places de relégation.
La lutte pour la montée en Ligue 1 s’annonce serrée cette saison, avec plusieurs clubs encore en course.
Voir aussi :
– Classement Ligue 1
– Classement des meilleures attaques
– Classement des meilleures défenses
– Valeurs des effectifs, club par club