Découvrez le classement complet de Ligue 2 2025-2026 : points, victoires, différence de buts et lutte pour la montée.
Le classement provisoire de la Ligue 2
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 26 | +16 | 🔴⚪🟢🟢🟢 |
| 2 | Saint-Étienne | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 29 | +17 | 🟢🟢🟢🟢🟢 |
| 3 | Le Mans | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | 24 | +9 | ⚪🔴⚪⚪🟢 |
| 4 | Reims | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 23 | +14 | 🟢⚪⚪⚪⚪ |
| 5 | Red Star | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 27 | +6 | ⚪🟢⚪⚪🔴 |
| 6 | Rodez | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 31 | +1 | 🟢🟢⚪🟢⚪ |
| 7 | Annecy | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 28 | +6 | ⚪⚪⚪🟢🔴 |
| 8 | Dunkerque | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 27 | +14 | 🔴⚪🟢⚪🔴 |
| 9 | Montpellier | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 25 | +6 | 🔴🟢🔴⚪🟢 |
| 10 | Guingamp | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 38 | -1 | ⚪🔴⚪⚪⚪ |
| 11 | Pau | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 44 | -5 | 🟢🔴🔴🔴⚪ |
| 12 | Boulogne-sur-Mer | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 🔴🟢🔴⚪🟢 |
| 13 | Grenoble | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 30 | -6 | ⚪⚪⚪⚪🔴 |
| 14 | Clermont | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 🔴🔴🟢⚪🔴 |
| 15 | Nancy | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 36 | -14 | 🟢🔴⚪⚪🔴 |
| 16 | Amiens | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 | 🟢🔴⚪🔴🔴 |
| 17 | Laval | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 21 | 37 | -16 | ⚪⚪🔴⚪⚪ |
| 18 | Bastia | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 14 | 32 | -18 | ⚪⚪⚪⚪🔴 |
Troyes et Saint-Étienne occupent actuellement les premières places du classement de Ligue 2. Derrière eux, plusieurs clubs restent en course pour la montée en Ligue 1.
Voir aussi :
– Classement Ligue 1
– Classement des meilleures attaques
– Classement des meilleures défenses
– Valeurs des effectifs, club par club