Quels sont les plus grands stades de Ligue 1 ? Découvrez la capacité des stades des clubs du championnat de France et le classement des enceintes les plus grandes.
Capacité des Stades de Ligue 1
| Stade | Club | Capacité |
|---|---|---|
| Orange Vélodrome | Marseille | 67394 |
| Groupama Stadium | Lyon | 59186 |
| Decathlon Arena Pierre-Mauroy | Lille | 50186 |
| Parc des Princes | Paris SG | 48583 |
| Stade Bollaert-Delelis | Lens | 38223 |
| Allianz Riviera | Nice | 36178 |
| Stade de la Beaujoire | Nantes | 35322 |
| Stadium Municipal | Toulouse | 33150 |
| Roazhon Park | Rennes | 29778 |
| Stade Saint-Symphorien | Metz | 28786 |
| Stade de la Meinau | Strasbourg | 26109 |
| Stade Océane | Le Havre | 25178 |
| Stade Jean-Bouin | Paris FC | 19904 |
| Stade Raymond-Kopa | Angers | 19350 |
| Stade de l'Abbé-Deschamps | Auxerre | 18541 |
| Stade Louis-II | Monaco | 18525 |
| Stade du Moustoir | Lorient | 16787 |
| Stade Francis-Le Blé | Brest | 15220 |
L’Orange Vélodrome de Marseille est actuellement le plus grand stade de Ligue 1 avec plus de 67 000 places. Derrière l’enceinte marseillaise, le Groupama Stadium de Lyon et le stade Pierre-Mauroy de Lille figurent également parmi les plus grandes infrastructures du championnat.
Voir aussi :
– Classement Ligue 1
– Classement des meilleures attaques
– Classement des meilleures défenses
– Valeurs des effectifs, club par club